PRODUCTS & SERVICES


Our products are used for packing paints, oil, food items, thinner, cookies, pharmaceutical items, chemicals products, adhesives, etc.

Being quality-tested, they are highly appreciated by the clients.


NOMINAL DIAMETERS
Imperial Reference Metric References circumference
202 54 169.5
300 73 230
307 85 262
401 99 309
406 107 335
409 115 360
603 154 483
700 178 554
PACKAGING
Product Code Volume Description Pieces per pack
202-69 100 ML ROUND CAN 294
300-78 250 ML ROUND CAN 150
300-140 500 ML ROUND CAN 88
300-107 500 ML ROUND CAN 80
307-117 500 ML ROUND CAN 80
307-206 1 LIT ROUND CAN 48
401-148 1 LIT ROUND CAN 42
406-120 850 ML ROUND CAN 36
409-77 500 ML ROUND CAN 72
409-122 1 LIT ROUND CAN 35
409-122 500 ML ROUND CAN 105
603-180 2.5 LIT ROUND CAN 15
603-180 3.5 LIT ROUND CAN 12
700-237 5 LIT ROUND CAN 9
F-1G 1 GAL RECTANGULAR TIN 10
F-5L 5 LIT RECTANGULAR TIN 10
F-601-98 RECTANGULAR TIN 24
BT603-180 BISCUIT TIN ROUND CAN 40




Connect With Us